Übersicht |
US-Dollar |
|---|---|
| Total | 795.707,-- |
Einzel |
US-Dollar |
|---|---|
| Siegerin | 125.000,-- |
| Finalistin | 68.200,-- |
| Halbfinalistinnen | 36.535,-- |
| Viertelfinalistinnen | 19.300,-- |
| Runde der letzten 16 | 10.700,-- |
| Runde der letzten 28 | 5.915,-- |
Doppel |
US-Dollar |
|---|---|
| Siegerinnen | 40.000,-- |
| Finalistinnen | 21.137,-- |
| Halbfinalistinnen | 10.840,-- |
| Viertelfinalistinnen | 5.420,-- |
| Runde der letzten 16 | 2.830,-- |
Qualifikation |
US-Dollar |
|---|---|
| 3. Runde | 2.925,-- |
| 2. Runde | 1.590,-- |
| 1. Runde | 1.000,-- |
Premier $ 795 707
Draw Size 28-32-16